Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Lurion Residences - Gaia - Studio à 4 Chambre(s) Duplex puisque 264 000 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Sol Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
26.040 (B) Appartement B 1 Studio 1 1 50,68 En Construction 264 000 € Disponible
26.040 (Q) Appartement Q 1 Studio 1 1 50,68 En Construction 264 000 € Disponible
26.040 (AL) Appartement AL 3 Studio 1 1 50,68 En Construction 279 000 € Disponible
26.040 (AN) Appartement AN 3 Studio 1 1 50,68 En Construction 279 000 € Disponible
26.040 (AX) Appartement AX 3 Studio 1 1 50,68 En Construction 279 000 € Disponible
26.040 (AZ) Appartement AZ 3 Studio 1 1 50,68 En Construction 279 000 € Disponible
26.040 (BA) Appartement BA 3 Studio 1 1 50,68 En Construction 279 000 € Disponible
26.040 (BK) Appartement BK 4 Studio 1 1 50,68 En Construction 289 500 € Disponible
26.040 (AA) Appartement AA 2 Studio 1 1 58,22 En Construction 342 000 € Disponible
26.040 (A) Appartement A 1 1 Chambre(s) 2 1 69,55 En Construction 355 000 € Disponible
26.040 (BL) Appartement BL 4 1 Chambre(s) 2 1 69,55 En Construction 375 000 € Disponible
26.040 (BM) Appartement BM 5 1 Chambre(s) 2 1 69,55 En Construction 380 000 € Disponible
26.040 (E) Appartement E 1 1 Chambre(s)+1 2 1 88,54 En Construction 398 000 € Disponible
26.040 (W) Appartement W 2 1 Chambre(s)+1 2 1 88,54 En Construction 408 000 € Disponible
26.040 (M) Appartement M 1 1 Chambre(s)+1 2 2 121,33 En Construction 440 000 € Disponible
26.040 (AE) Appartement AE 2 1 Chambre(s)+1 2 2 120,9 En Construction 450 000 € Disponible
26.040 (Z) Appartement Z 2 1 Chambre(s)+1 2 2 94,68 En Construction 470 000 € Disponible
26.040 (G) Appartement G 1 2 Chambre(s) 3 2 136,45 En Construction 640 000 € Disponible
26.040 (K) Appartement K 1 2 Chambre(s) 3 2 135,65 En Construction 640 000 € Disponible
26.040 (L) Appartement L 1 2 Chambre(s) 3 2 144,3 En Construction 650 000 € Disponible
26.040 (Y) Appartement Y 2 2 Chambre(s) 3 2 129,15 En Construction 650 000 € Disponible
26.040 (BT) Appartement BT 5 2 Chambre(s) Duplex 3 2 239,59 En Construction 740 000 € Disponible
26.040 (BU) Appartement BU 5 2 Chambre(s) Duplex 3 2 270,12 En Construction 780 000 € Disponible
26.040 (BN) Appartement BN 5 2 Chambre(s) Duplex 3 2 295,36 En Construction 825 000 € Disponible
26.040 (BP) Appartement BP 5 3 Chambre(s) Duplex 4 3 329,89 En Construction 1 225 000 € Disponible
26.040 (BQ) Appartement BQ 5 3 Chambre(s) Duplex 4 3 373,16 En Construction 1 345 000 € Disponible
26.040 (BI) Appartement BI 4 4 Chambre(s) 5 4 269,11 En Construction 1 230 000 € Disponible
26.040 (BO) Appartement BO 5 4 Chambre(s) Duplex 5 4 465,63 En Construction 1 700 000 € Disponible
Emplacement
Autres développements
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.