Send property to a friend
Know more »
captcha
Required fields *
Marina Douro III - T1 to T3 since 300 000 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
fractions
Reference Property Type Fraction Floor Typology WCs Garage Total Area Condition Price Availability Plans
23.103 (M3-AV) Apartment AV 3 T1 1 1 44,8 Used 300 000 € Available
23.103 (M3-K) Apartment K 1 T2 2 1 139,7 Used 530 000 € Available
23.103 (M3-A) Apartment A 0 T2 2 1 178,1 Used 600 000 € Available
23.103 (M3-B) Apartment B 0 T2 2 1 222,7 Used 630 000 € Available
23.103 (M3-M) Apartment M 2 T3 3 2 157,9 Used 660 000 € Available
23.103 (M3-U) Apartment U 3 T3 3 0 157,9 Used 680 000 € Available
23.103 (M3-AC) Apartment AC 3 T3 3 2 157,9 Used 700 000 € Available
23.103 (M3-R) Apartment R 2 T3 3 2 205,4 Used 765 000 € Available
23.103 (M3-AJ) Apartment AJ 5 T3 3 2 169,9 Used 795 000 € Available
23.103 (M3-AO) Apartment AO 5 T3 3 2 169,8 Used 865 000 € Available
Other developments
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.